Bezeichnung | TX MHz | P | RX MHz | P | Modulation | Status |
DMR / FM | 439,8625 | V | 430,4625 | V | DMR / FM 88,5 Hz | Q R V |
TETRA | 439,825 | V | 430,425 | V | TMO Repeater | Q R V |
DAPNET | 439,9875 | V | POCSAG | Q R V | ||
P25 / FM | XXX,xxx | V | XXX,xxx | V | NAC 293 / FM 67 Hz | coming soon |
P25 | 145,3375 | V | 145,3375 | V | NAC 293 | Q R T |
aktuell ist DATV für unbestimmte Zeit abgeschaltet.